오늘의 금시세
한 돈(3.75g) 기준 · KRW · VAT 포함
기준 시각 26. 10. 5. 오전 9:00
순금 24K
팔 때 ₩676,000
₩787,000
▼ ₩9,000 (-1.14%)
18K
팔 때 ₩496,900
₩578,445
▼ ₩6,615 (-1.14%)
14K
팔 때 ₩385,400
₩448,590
▼ ₩5,130 (-1.14%)
백금
팔 때 ₩259,000
₩320,000
▼ ₩6,000 (-1.88%)
은
팔 때 ₩9,120
₩10,960
▼ ₩160 (-1.46%)
최근 7일
하루 마지막 시세 · 살 때 기준순금 24K
| 날짜 | 살 때 | 변동률 |
|---|---|---|
| 10.5 (월) | ₩787,000 | -1.14% |
| 10.4 (일) | ₩787,000 | -1.14% |
| 10.3 (토) | ₩787,000 | -1.14% |
| 10.2 (금) | ₩796,000 | -1.01% |
| 10.1 (목) | ₩804,000 | +0.37% |
| 9.30 (수) | ₩801,000 | +0.87% |
| 9.29 (화) | ₩794,000 | -1.76% |
| 9.28 (월) | ₩808,000 | -1.98% |
18K
| 날짜 | 살 때 | 변동률 |
|---|---|---|
| 10.5 (월) | ₩578,445 | -1.14% |
| 10.4 (일) | ₩578,445 | -1.14% |
| 10.3 (토) | ₩578,445 | -1.14% |
| 10.2 (금) | ₩585,060 | -1.01% |
| 10.1 (목) | ₩590,940 | +0.37% |
| 9.30 (수) | ₩588,735 | +0.87% |
| 9.29 (화) | ₩583,590 | -1.76% |
| 9.28 (월) | ₩593,880 | -1.98% |
14K
| 날짜 | 살 때 | 변동률 |
|---|---|---|
| 10.5 (월) | ₩448,590 | -1.14% |
| 10.4 (일) | ₩448,590 | -1.14% |
| 10.3 (토) | ₩448,590 | -1.14% |
| 10.2 (금) | ₩453,720 | -1.01% |
| 10.1 (목) | ₩458,280 | +0.37% |
| 9.30 (수) | ₩456,570 | +0.87% |
| 9.29 (화) | ₩452,580 | -1.76% |
| 9.28 (월) | ₩460,560 | -1.98% |
살 때는 매장에서 금을 살 때, 팔 때는 매장에 금을 팔 때의 시세입니다. 실제 거래가는 세공비 등에 따라 달라질 수 있습니다.